Консультация

Финансовые показатели

Финансовые показатели

За 2017 г.

За 2018 г.

За 2019 г.

За 2020 г.

За 2021 г.

За 2022 г.

Собственный капитал:

167 484 563

159 352 970

169 538 194

170 484 436

173 142 637

174 370 300

Уставный капитал:

150 000 050

150 000 050

150 000 050

150 000 050

150 000 050

150 000 000

Страховые резервы:

15 750 028

28 853 199

30 179 928

52 521 513

77 608 583

132 297 400

Активы:

190 243 627

206 690 663

211 703 629

241 662 635

210 б19 066

532 721 100

Поступления страховых платежей:

48 122 519

53 475 966

55 857 828

81 547 966

172 646 922

594 258 000

Выплаты:

9 050 269

7 394 392

15 571 211

33 225 307

62 753 045

67 331 800